型號 | 描述 | 工作電壓范圍 | 靜態(tài)電流 | 測量模式 | 測量精度(min) | 測量范圍 | 測量脈沖數(shù)量 | 校準(zhǔn)系數(shù) | 測溫端口數(shù)量 | 脈沖輸出端口數(shù)量 | STOP端口數(shù)量 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS1002/N | 高精度時間測量(TDC)電路 | 1.8V~3.6V | <0.1uA | 測量1/測量2 | 65ps | 測量1:0~1.8us/ 測量2:500ns-4ms@4MHz | 測量1:4個/ 測量2:3個 | 不可讀 | 0 | 2 | 2 | QFN32/QFN20 |
MS1003 | 激光測距專用電路 | 2.5V - 3.6V | <1.5uA | 測量1 | 23ps | 非校準(zhǔn)模式:3.5ns-16μs 校準(zhǔn)模式:3.5ns-4μs | 雙通道20個單通道10個 | 可讀 | 0 | 0 | 2 | QFN20 |
MS1005 | 高精度時間測量(TDC)電路,應(yīng)用于激光測距、激光雷達(dá) | 2.5V - 3.6V | <1.5uA | 測量1 | 30ps | 非校準(zhǔn)模式:3.5ns~25us 校準(zhǔn)模式:3.5ns~16us | 雙通道20個,單通道10個 | 可讀 | 0 | 0 | 2 | QFN20 |
MS1006N | 高精度時間測量(TDC)電路,應(yīng)用于激光測距、激光雷達(dá)(單精度測量時間間隔在3μs內(nèi),可設(shè)置只讀16bit結(jié)果,更快讀?。?/td> | 2.5V - 3.6V | <1.5μA | 測量1 | 30ps | 非校準(zhǔn)模式:3.5ns-25μs 校準(zhǔn)模式:3.5ns-16μs | 雙通道20個, 單通道10個 | 可讀 | 0 | 0 | 2 | QFN20 |
MS1205N | 高精度時間測量(TDC)電路,應(yīng)用于激光測距、激光雷達(dá) | 2.5V - 3.6V | <1.5uA | 測量1 | 30ps | 非校準(zhǔn)模式:3.5ns~25us 校準(zhǔn)模式:3.5ns~16us | 雙通道40個,單通道20個 | 可讀 | 0 | 0 | 2*2 | QFN40 |
MS1202N | 高精度時間測量(TDC)電路,應(yīng)用于激光測距、激光雷達(dá) | 2.5V - 3.6V | <1.5uA | 測量1/測量2 | 65ps | 測量1:3.5ns-1.8us/ 測量2:500ns-4ms@4MHz | 測量1:2*2*4個 測量2:2*2*3個 | 不可讀 | 0 | 0 | 2*2 | QFN40 |
MS1022 | 高精度時間測量(TDC)電路 | 2.5V - 3.6V | <1.5uA | 測量1/測量2 | 19ps | 測量1:3.5ns-2.5us/ 測量2:500ns-4ms@4MHz | 測量1:4個/ 測量2:3個 | 不可讀 | 4 | 2 | 2 | QFN32 |
MS1030 | 超聲波流量計(jì)量電路 | 2.5V - 3.6V | <1μA | 測量2 | 15ps | 500ns-4ms@4MHz | 8個 | 不可讀 | 4 | 2 | 2 | QFN32 |
MS5350 | 超聲波測距專用電路 | 2.5V - 3.6V | <1μA | 測量2 | 15ps | 500ns-16ms@4MHz | 8個 | 不可讀 | 2 | 2 | 2 | QFN24 |
MS1030-1 | 高精度時間測量(TDC)電路,應(yīng)用于超聲波流量計(jì) | 2.5V - 3.6V | <1μA | 測量2 | 15ps | 500ns-4ms@4MHz | 8個 | 不可讀 | 4 | 2 | 2 | QFN32 |
MS1052NA | 高精度時間測量(TDC)電路,應(yīng)用于激光測距、激光雷達(dá) | 2.4V - 3.6V | <100uA | 單獨(dú)/組合 | 10ps | 不限制 | 不限制 | —— | 0 | 0 | 4 | QFN64 |
MS1050NA | 高精度時間測量(TDC)電路,應(yīng)用于激光測距、激光雷達(dá) | 2.4V - 3.6V | <100μA | 單獨(dú)/組合 | 10ps | 不限制 | 不限制 | —— | 0 | 0 | 4 | QFN40 |
MS1051PA | 高精度時間測量(TDC)電路,應(yīng)用于激光測距、激光雷達(dá) | 2.4V - 3.6V | <100μA | 單獨(dú)/組 | 10ps | 不限制 | 不限制 | —— | 0 | 0 | 2 | LQFP48 |
符號注釋:△——暫未提供此封裝。若有需要,請聯(lián)系杭州瑞盟銷售部。